السعودية اليوم
انت في الصفحة 2 من صفحتين
المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 33 | 22 | 40 | غائم جزئي / رياح نشطة |
طريف | 24 | 11 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
الطائف | 24 | 16 | 90 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
القنفذة | 34 | 27 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
ينبع | 35 | 25 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
العلا | 32 | 22 | 70 | سحب رعدية / رياح نشطة |
الأحساء | 31 | 22 | 60 | غائم جزئي / رياح نشطة |
حفر الباطن | 25 | 16 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
بيشة | 31 | 21 | 65 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
الوجه | 29 | 22 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
رفحا | 27 | 14 | 80 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
القريات | 25 | 11 | 95 | أمطار متوسطة |
السودة | 17 | 8 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
روضة التنهات | 27 | 14 | 75 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
صحراء الدهناء | 28 | 14 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
الصمان | 29 | 14 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة
تغطي الحالة الجوية عدة مناطق رئيسية من المملكة، حيث يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على:
المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 35 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
المدينة المنورة | 33 | 23 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
الرياض | 29 | 18 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
جدة | 35 | 29 | 85 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
الدمام | 30 | 20 | 55 | غائم جزئي / رياح نشطة |
أبها | 22 | 14 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
تبوك | 29 | 18 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
بريدة | 26 | 19 | 90 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
حائل | 25 | 16 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
الباحة | 21 | 15 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
عرعر | 25 | 13 | 75 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
سكاكا | 27 | 15 | 85 | أمطار متوسطة |
جازان | 36 | 29 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
نجران | 29 | 20 | 65 | غائم جزئي |
الخرج | 31 | 20 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
المجمعة | 26 | 19 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
وادي الدواسر | 33 | 22 | 50 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الدوادمي | 29 | 20 | 75 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
- أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمالية تشكّل السيول في:
- جازان
- عسير
- الباحة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- القصيم
- حائل
- الحدود الشمالية
- الأجزاء الشمالية من الرياض والشرقية
- أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة في:
- نجران
- الجوف
- تبوك
الضباب والرياح
أشار المركز إلى احتمالية تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق:
- المدينة المنورة
- القصيم
- حائل
- الجوف
- الحدود الشمالية
- المرتفعات الجنوبية الغربية
حالة الرياح والبحر
- البحر الأحمر: على الجزء الشمالي: رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.
- على الجزأين الأوسط والجنوبي: رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة، وقد تتجاوز 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة.
- ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أكثر من مترين مع السحب الرعديّة.
- الخليج العربي: رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، قد تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعديّة.
- ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى أكثر من مترين مع الأمطار الرعديّة.
ينصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالضباب أو السيول. كما يُفضل متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، تجنبًا لأي مخاطر محتملة.